Hybrid Stepper Motors
Over 80 Models Are In Stock Ready to Ship From 4.4 to 2,690 oz/in torque. | |||||
| Nema Size 23 Value Pricing Comparison | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock # | Torque | Amps | Volts | Ohms | Mh | Inertia | Weight | Length | Price | Index |
| IM2-2215-S | 48 | 6 | 1.0 | 0.16 | .47 | .313 | .9 | 1.6 | $78 | $1.63 |
| 232-055-SB | 55.5 | 2 | 1.3 | 0.65 | 1.9 | 0.55 | 1.03 | 1.65 | $55 | $0.99 |
| IM2-2220-S | 72 | 6 | 1.0 | .16 | .64 | .641 | 1.2 | 2.0 | $83 | $1.15 |
| 231-118-SB | 118.0 | 1 | 3.2 | 3.20 | 15.0 | 1.15 | 1.43 | 2.12 | $86 | $0.73 |
| 601-118-SB | 118 | 1 | 5.7 | 5.7 | 8.3 | I | W | L | $78 | $0.66 |
| M22NRXAL | 163 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | $129 | $0.79 |
| 601-165-DB | 165 | 1 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 2.19 | 1.7 | 2.11 | $103 | $0.62 |
| 232-180-SB | 180 | 2 | 2.1 | 1.05 | 4.5 | 1.97 | 2.16 | 2.98 | $102 | $0.57 |
| PS200B | 214 | 4.6 | - | - | - | - | 4.0 | 3.5 | $175 | $0.82 |
| 603-300-SB | 297 | 3 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 4.59 | 3.0 | 3.37 | $118 | $0.40 |
| Prices shown in green do not reflect additional 'Value Pak' discounts of up to 30% | ||||||||||
![]()
| Nema Size 34 Value Pricing Comparison | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock # | Torque | Amps | Volts | Ohms | Mh | Inertia | Weight | Length | Price | Index |
| PS225B | 224 | 5.9 | - | - | - | - | 5.0 | 2.5 | $218 | $0.97 |
| IM2-3424-S | 235 | 6 | 1.4 | .24 | 2.5 | 3.51 | 3.0 | 2.44 | $145 | $0.62 |
| 346-388-SB | 388 | 6 | 1.8 | 0.3 | 1.65 | 7.92 | 3.3 | 2.44 | $194 | $0.50 |
| PS450A | 445 | 5.6 | - | - | - | - | 7.0 | 4.0 | $294 | $0.66 |
| 344-610-DU | 610 | 4 | 3.90 | 0.97 | 3.60 | 15.86 | 5.50 | 3.63 | $247 | $0.41 |
| PS650A | 660 | 8.6 | - | - | - | - | 9.0 | 5.0 | $370 | $0.56 |
| 346-720-SB | 720 | 6 | 2.10 | 0.35 | 2.70 | 15.86 | 5.5 | 3.63 | $247 | $0.38 |
| PS940EA | 940 | 9 | - | - | - | - | 10.0 | 5.0 | $531 | $0.56 |
| 346-1053-SB | 1,053 | 6 | 2.70 | 0.45 | 3.4 | 3.40 | 7.72 | 4.96 | $315 | $0.30 |
| Prices shown in green do not reflect additional 'Value Pak' discounts of up to 15% | ||||||||||
![]()
| Nema Size 42 Value Pricing Comparison | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock # | Torque | Amps | Volts | Ohms | Mh | Inertia | Weight | Length | Price | Index |
| IM2-4247-S | 810 | 10 | 1.15 | .115 | 6.16 | 21.23 | 13.5 | 5.39 | $387 | $0.48 |
| 426-970-SB | 972 | 6 | 2.40 | 0.40 | 4.30 | 43.10 | 9.24 | 4.11 | $424 | $0.44 |
| 424-1530-SU | 1,527 | 4 | 3.90 | 0.98 | 6.30 | 79.70 | 16.50 | 6.43 | $550 | $0.36 |
| PS1600B | 1,604 | 9.8 | - | - | - | - | 23.0 | 9.0 | $652 | $0.41 |
| 426-1869-SB | 1,869 | 6 | 2.70 | 0.45 | 5.40 | 79.82 | 16.5 | 6.43 | $560 | $0.30 |
| PS2250B | 2,256 | 12 | - | - | - | - | 28.0 | 11.0 | $835 | $0.37 |
| 426-2690-SB | 2,690 | 6 | 3.80 | 0.63 | 8.00 | 120.28 | 22.7 | 8.71 | $669 | $0.25 |
| Prices shown in green do not reflect additional 'Value Pak' discounts of up to 15% | ||||||||||
|
![]()
Get instant quotes for steppers, discounts, and shipping, with ... Quick-Quotes!